Сведения об образовательной организации
Информация об объеме образовательной деятельности:
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: нет
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербурга:
ссылка на информацию об образовательном учреждении на сайте bus.gov.ru
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов: нет
финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг: нет
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года:
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2019 года | Файл |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2023 года | Файл |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2024 года | Файл |
Отчет о результатах деятельности ГБДОУ детского сада №73 "Василек" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год | Файл |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2023 г. | Файл |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2024 г. | Файл |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 и плановый период 2024 и 2025 | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый период 2025 и 2026 | Файл |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2020 | Файл |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2023 г. | Файл |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2024 г. | Файл |
Сведения об образовательной организации